菏泽市第三人民医院
—— 医学影像检查项目价格公示栏 ——
执行时间:2026年5月 | 依据菏泽市影像检查价格调整文件
根据菏泽市医疗服务价格动态调整要求,本院严格执行市级公立医院最高限价标准。以下价格为常规检查收费项目(不含胶片等耗材),加收、减收及扩展项目均已标注。医保支付按政策比例报销。
一、X线摄影与造影
| 项目名称 | 计价单位 | 价格(元) | 备注 |
|---|
| X线摄影成像 | 部位/体位 | 50 |
| X线摄影成像-床旁X线摄影(加收) | 次 | 31 |
| X线摄影成像-动态X线摄影(加收) | 次 | 50 |
| X线摄影成像-影像拼接成像(加收) | 次 | 50 |
| X线摄影成像-人工智能辅助诊断(扩展) | 部位/体位 | 50 |
| X线摄影成像(牙片) | 部位 | 15 |
| X线摄影成像(乳腺) | 单侧 | 72 |
| X线造影成像 | 次 | 124 |
| X线造影成像-全消化道造影(加收) | 次 | 62 |
| X线造影成像-人工智能辅助诊断(扩展) | 次 | 124 |
| X线摄影成像-普通透视(减收) | 部位 | 5 |
| X线摄影成像-食管钡餐透视(减收) | 次 | 25 |
| X线摄影成像-从第2个体位开始(减收) | 部位/体位 | 25 |
二、CT计算机断层扫描
| 项目名称 | 计价单位 | 价格(元) | 备注 |
|---|
| 计算机体层成像(CT)平扫 | 部位 | 230 | 基础平扫 |
| CT平扫-能量成像(加收) | 次 | 51 | 能量分析加收 |
| CT平扫-薄层扫描(加收) | 次 | 51 | 薄层后处理 |
| CT平扫-冠脉钙化积分(加收) | 次 | 21 | 心脏钙化评估 |
| CT平扫-人工智能辅助诊断(扩展) | 部位 | 230 | AI辅助诊断 |
| 计算机体层成像(CT)增强 | 部位 | 275 | 增强扫描基础 |
| CT增强-能量成像(加收) | 次 | 51 | 加收 |
| CT增强-薄层扫描(加收) | 次 | 51 | 薄层重建加收 |
| CT增强-同一部位平扫后立即行增强扫描(减收) | 部位 | 137.5 | 平扫+增强打包减收 |
| 计算机体层(CT)造影成像(血管) | 血管 | 531 | CTA基础 |
| CT造影成像(血管)-能量成像(加收) | 次 | 51 | CTA能谱加收 |
| 计算机体层(CT)灌注成像 | 脏器 | 518 | 灌注扫描 |
| CT灌注成像-心电门控(加收) | 次 | 21 | 心电门控加收 |
| 口腔颌面锥形束CT(CBCT)(扩展) | 次 | 230 | 口腔专用CBCT |
三、磁共振成像(MRI)
| 项目名称 | 计价单位 | 价格(元) | 备注 |
|---|
| 磁共振(MR)平扫 | 部位 | 455 | 1.5T及以上常规平扫 |
| MR平扫-特殊方式成像(加收) | 项 | 51 | 特殊序列(如DWI,SWI等) |
| MR平扫-复杂成像(加收) | 次 | 83 | 心脏、功能成像等 |
| MR平扫-呼吸门控(加收) | 次 | 21 | 呼吸触发 |
| 磁共振(MR)增强 | 部位 | 500 | 增强基础 |
| MR增强-特殊方式成像(加收) | 项 | 51 | 增强特殊序列 |
| MR增强-心脏(加收) | 次 | 83 | 心脏MRI加收 |
| MR增强-呼吸门控(加收) | 次 | 21 | 加收项 |
| MR增强-同一部位平扫后立即行增强扫描(减收) | 部位 | 250 | 平扫+增强优惠价 |
| 磁共振(MR)平扫成像(血管) | 血管 | 531 | MRA非增强 |
| MR平扫成像(血管)-高分辨率血管壁成像(加收) | 血管 | 51 | 高分辨血管壁 |
| 磁共振(MR)增强成像(血管) | 血管 | 590 | CE-MRA |
| MR增强成像(血管)-冠状动脉(加收) | 次 | 83 | 冠脉MRI加收 |
| 磁共振(MR)灌注成像 | 脏器 | 590 | 灌注基础 |
| MR灌注成像-平扫后立即行灌注成像(减收) | 脏器 | 295 | 减收优惠 |
| 磁共振(MR)动态增强(扩展) | 脏器 | 590 | 动态增强扫描 |
四、临床常规组合参考价格(供公示参考)
| 组合项目名称 | 计价说明 | 价格(元) | 备注 |
|---|
| CT颅脑平扫(含薄层扫描) | 平扫+薄层 | 281 | 平扫230+薄层加收51 |
| CT颅脑平扫+增强扫描 | 平扫+立即增强(减收后) | 367.5 | 230+275-137.5减收 |
| CT胸部平扫+薄层 | 常规组合 | 281 | 同颅脑逻辑 |
| CT心脏冠状动脉成像(CTA) | 冠脉CTA+钙化积分+心电门控 | 603 | 531+21+51(能谱/钙化)按需 |
| MR颅脑平扫+DWI(特殊成像加收) | 平扫+弥散加权 | 506 | 455+51=506 |
| MR颅脑平扫+增强(含减收) | 平扫+立即增强优惠 | 705 | 455+500-250=705 |
| MRCP(胰胆管水成像) | 平扫+呼吸门控 | 476 | 455+21=476 |
| X线摄影成像(两个体位) | 基础+第二体位减收 | 75 | 50+25 |
| 全消化道钡餐造影 | 造影+全消化道加收 | 186 | 124+62 |
※ 以上组合价格为常见打包示例,实际收费以医师申请单及系统划价为准,均未超过市级指导价上限。特殊造影剂、胶片、麻醉等另计。
说明事项
1 根据菏价费文件,同一部位平扫后立即行增强扫描,增强部分减收50%(如CT减收137.5元,MR减收250元)。
2 “人工智能辅助诊断”标注为扩展项目,按基础价格收取,不额外增加患者负担(不加价)。
3 加收项目不可单独计价,需对应基础检查项目同时使用时收取。减收项目在执行打包检查时自动减免。
4 本价格表自2026年5月1日起执行,如遇政策性调整,以新公示为准。本院为三甲专科医院,严格执行公立医疗机构最高限价。
5 医用胶片、造影剂、高压注射器等耗材按照实际使用另行收费,价格符合集采标准。
6 医保办公室电话:0530-5992123 物价办公室:0530-5996677
菏泽市医疗保障局监制 | 医院投诉电话:0530-5560506 | 价格公示查询:院内自助机/官网
本公示解释权归医院价格管理委员会所有,印制日期:2026年5月1日